1 年
金牌会员
已认证
日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机新品
报价:300元
| 品牌: |
|
| 产地: |
日本 |
| 关注度: |
187 |
| 型号: |
KV系列 |
核心参数
筛网规格:Φ360mm
筛孔尺寸(mm):0.0005~5mm
筛面层数:1 层 / 2 层 / 3 层可自由选配
筛网材料:标准 SUS304 不锈钢;可选 SUS316L、尼龙
装机功率:0.13kW
处理量:50~300kg/h
分级效率:≥96%
分级细度:0.5μm~5mm
工作原理:振动式
产品介绍
这是一种用于在空间狭窄的场合去除异物的筛分机。
此外,若采用料斗式设计,则会成为直下式结构,从而能够实现大规模处理。
| 形 式 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
|---|
电动机 (千瓦) | 0.065×2 | 0.13×2 | 0.25×2 | 0.6×2 | 0.85×2 |
|---|
| 振动频率 | 500型~1000型50Hz ― 1500(分钟-1) 60Hz ― 1800(分钟-1) 1200型~1500型50Hz ― 1000(分钟-1) 60Hz ― 1200(分钟-1)
|
|---|
| 材 质 | 用于接粉的部件SUS304材质 其他类型SS400材质,经过熔融镀锌处理后再进行涂装 |
|---|
主要用途
窑业相关硅石,石灰、玻璃,铸物砂、瓷砖原料
化学相关墨粉,碳,炭卡尔
食品相关糖、淀粉、咖啡豆
金属相关铁粉、射击球
医疗相关氨基酸,玉米淀粉
公害相关石棉回收
尺寸图&尺寸表
低床型类型
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|
| KV-400 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 271 | ― | ― | 176 | 510 | 461 |
|---|
| KV-700 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 297 | ― | ― | 170 | 802 | 597 |
|---|
| KV-1000 | 1000 | 675 | 200 | 160 | 160 | 328 | ― | ― | 201 | 1030 | 637 |
|---|
| KV-1200 | 1200 | 780 | 250 | 160 | 160 | 530 | ― | ― | 387 | 1250 | 879 |
|---|
| KV-1500 | 1488 | 950 | 250 | 200 | 200 | 581 | ― | ― | 423 | 1560 | 961 |
|---|
| KVO-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 282 | ― | ― | 176 | 510 | 466 |
|---|
| KVO-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 333 | ― | ― | 167 | 802 | 615 |
|---|
| KVO-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 357 | ― | ― | 204 | 945 | 668 |
|---|
| KVO-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 555 | ― | ― | 380 | 1165 | 890 |
|---|
| KVO-1500 | 1395 | 950 | 250 | 160 | 200 | 676 | ― | ― | 415 | 1480 | 1037 |
|---|
| KVC-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 256 | ― | ― | 176 | 510 | 479 |
|---|
| KVC-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 322 | ― | ― | 167 | 802 | 624 |
|---|
| KVC-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 351 | ― | ― | 204 | 945 | 677 |
|---|
| KVC-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 552 | ― | ― | 380 | 1165 | 890 |
|---|
| KVJ-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 345 |
|
| 176 | 510 | 568 |
|---|
| KVJ-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 387 |
|
| 167 | 802 | 695 |
|---|
| KVJ-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 429 |
|
| 204 | 945 | 755 |
|---|
| KVS-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 80 | 325 | ― | ― | 176 | 510 | 548 |
|---|
| KVS-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 387 | ― | ― | 167 | 802 | 695 |
|---|
| KVS-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 429 | ― | ― | 204 | 945 | 755 |
|---|
| KVS-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 649 | ― | ― | 380 | 1165 | 987 |
|---|
漏斗型
| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|
| KVH-400 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 271 | ― | ― | ― | 510 | 461 |
|---|
| KVH-700 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 297 | ― | ― | ― | 802 | 597 |
|---|
| KVH-1000 | 1000 | 675 | 200 | 160 | 200 | 330 | ― | ― | ― | 1030 | 637 |
|---|
| KVH-1200 | 1200 | 780 | 250 | 160 | 250 | 530 | ― | ― | ― | 1250 | 879 |
|---|
| KVH-1500 | 1488 | 950 | 250 | 200 | 250 | 581 | ― | ― | ― | 1560 | 961 |
|---|
| KVOH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 282 | ― | ― | ― | 510 | 466 |
|---|
| KVOH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 336 | ― | ― | ― | 802 | 618 |
|---|
| KVOH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 357 | ― | ― | ― | 945 | 668 |
|---|
| KVOH-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 250 | 552 | ― | ― | ― | 1165 | 890 |
|---|
| KVOH-1500 | 1395 | 950 | 250 | 160 | 250 | 676 | ― | ― | ― | 1480 | 1037 |
|---|
| KVCH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 256 | ― | ― | ― | 510 | 479 |
|---|
| KVCH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 322 | ― | ― | ― | 802 | 627 |
|---|
| KVCH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 351 | ― | ― | ― | 945 | 677 |
|---|
| KVCH-1200 | 1112 | 780 | 250 | 120 | 250 | 551 | ― | ― | ― | 1165 | 889 |
|---|
| KVJH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 345 |
|
|
| 510 | 568 |
|---|
| KVJH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 390 |
|
|
| 802 | 695 |
|---|
| KVJH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 429 |
|
|
| 945 | 755 |
|---|
| KVSH-500 | 490 | 375 | 100 | 80 | 100 | 325 | ― | ― | ― | 510 | 548 |
|---|
| KVSH-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 150 | 390 | ― | ― | ― | 802 | 695 |
|---|
| KVSH-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 200 | 429 | ― | ― | ― | 945 | 755 |
|---|
| KVSH-1200 | 1112 | 780 | 250 | 120 | 250 | 649 | ― | ― | ― | 1165 | 987 |
|---|
问商家
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的工作原理介绍?
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的使用方法?
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机多少钱一台?
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机使用的注意事项
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的说明书有吗?
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的操作规程有吗?
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的报价含票含运费吗?
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机有现货吗?
- 日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机包安装吗?
- 波莫纳有办事机构吗?
- 波莫纳销售电话是多少?
产品小贴士
日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机由深圳森泽工业品有限公司提供,产地为日本,属于进口振动筛,符合多项国家和国际标准,广泛应用于食品/饮料、石油/化工、矿业/冶金、轻工业、能源等领域,日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机凭借其创新性与实用性,在振动筛用户中获得广泛关注。
据中国粉体网显示:该产品已通过粉体网认证,在产品性能、服务能力等维度表现优异,用户平均评分达9.5(满分 10 分)。
根据森泽官方产品资料显示:日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的筛网规格为Φ360mm,筛孔尺寸(mm)为0.0005~5mm,筛面层数为1 层 / 2 层 / 3 层可自由选配,筛网材料为标准 SUS304 不锈钢;可选 SUS316L、尼龙,装机功率为0.13kW,处理量为50~300kg/h,分级效率为≥96%,分级细度为0.5μm~5mm,工作原理为振动式,日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的价格为300元,具体型号是KV系列。
在同系列产品中,您还可以选择以下型号:
官方链接:
https://m.cnpowder.com.cn/ns36777/productsdetail_393854.html
来源:深圳森泽工业品有限公司
深圳森泽工业品有限公司为您提供日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机,日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机产地为日本,属于振动筛,除了日本 KOWA KV系列 低床型 双电机振动粉体筛分机的参数、价格、型号、原理等信息外,还可为您提供粉体白度计、日本KANSAI 阻旋式物位开关 NL/NM系列、日本 HEIDON 强力磁力密封件 磁力搅拌密封组件 MG-2/MG-6 系列。